Welche Massnahmen sind im EFFEL-Programm förderfähig?
Alle aktuell förderfähigen Standardmassnahmen im EFFEL-Programm (Art. 46b EnG) gemäss BFE auf einen Blick. Wir ordnen Ihr Projekt zu, berechnen das Einsparvolumen und übernehmen die Dokumentation für das Energieversorgungsunternehmen.
Teil des EFFEL-Programms
Standardisierte Massnahmen sind eine von zwei Massnahmenarten im EFFEL-Programm (Effizienzsteigerung durch Elektrizitätslieferanten, Art. 46b EnG). Sie folgen einem vorgegebenen BFE-Katalog mit definierten Einsparwerten.
Schnelle Zuordnung
Wir gleichen Ihre Idee mit dem Standardmassnahmen-Katalog ab und liefern sofort eine Einschätzung von Anrechenbarkeit und Vergütung.
Anforderungen im Griff
Effizienzklassen, Laufzeiten, Entsorgungsnachweise: Wir prüfen die KO-Kriterien, bevor Sie investieren.
Dokumentation inklusive
Wir bereiten Einsparprotokolle, Zählernachweise und Fotodokumentationen so auf, dass sie direkt beim EVU eingereicht werden können.
Massnahmen im Überblick
Die häufigsten Standardmassnahmen mit typischen Anwendungen. Details zu Koeffizienten und Mindestanforderungen stimmen wir projektbezogen ab.
Ersatz und Optimierung von Beleuchtungsanlagen für Innen- und Aussenbereiche
Leckagebeseitigung, effiziente Verdichter und Wärmerückgewinnung aus Druckluftsystemen
Ersatz von gewerblichen Geräten wie Kühl-, Gefriergeräten, Geschirrspülern und Wäschereigeräten
Ersatz von Haushaltsgeräten durch energieeffiziente Modelle
Optimierung von Heizungssystemen, Pumpen und Warmwasserbereitung
Ersatz und Optimierung von IT-Infrastruktur und Rechenzentren
Effiziente Kälteerzeugung und Regelung in Gewerbe, Gastronomie und Rechenzentren
Effiziente Ventilatoren, bedarfsgerechte Regelung und Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen
Motorersatz und Drehzahlregelung für Industrie und Gebäudeautomation
Hocheffizienzpumpen und hydraulische Optimierung in Heizungs- und Kühlkreisläufen
Ersatz von Anlagen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV)
Alle 37 förderfähigen Massnahmen
Der vollständige BFE-Standardkatalog. Jede Massnahme führt zu Anforderungen, Berechnung und Nachweisen.
| Massnahme | Code | Typ |
|---|---|---|
| LED-Umrüstung InnenbeleuchtungErsatz von Innenraum-Beleuchtungsanlagen | BE-01a | Ersatz |
| Beleuchtungssteuerung optimierenOptimierung von bestehenden Innenraum-Beleuchtungsanlagen | BE-01b | Betriebsoptimierung |
| LED-StrassenbeleuchtungErsatz von Beleuchtungsanlagen für Strassen | BE-02a | Ersatz |
| LED-SportplatzbeleuchtungErsatz von Beleuchtungsanlagen für Tennis- und/oder Fussballplätze | BE-03a | Ersatz |
| Gewerbekühlschrank ersetzenErsatz von gewerblichen, steckerfertigen Kühl- und Gefriergeräten | GG-01a | Ersatz |
| Gewerbespülmaschine ersetzenErsatz von gewerblichen Geschirrspülgeräten | GG-02a | Ersatz |
| Gewerbewaschmaschine ersetzenErsatz von gewerblichen Wäschereigeräten | GG-03a | Ersatz |
| Eismaschine ersetzenErsatz von gewerblichen Eisbereitern | GG-04a | Ersatz |
| Haushaltsgeräte ersetzenErsatz von Haushaltsgeräten | HG-01a | Ersatz |
| Elektromotor ersetzenErsatz von Antriebssystemen bis 75 kW | MO-01a | Ersatz |
| Aufzug modernisierenSanierung von Aufzügen in Gebäuden | MO-02a | Ersatz |
| Wasserpumpe ersetzenEinfacher Ersatz von Wasserpumpensystemen mit konstanter Drehzahl bis zu 75 kW | PU-01a | Ersatz |
| Frequenzumrichter für Pumpen nachrüstenZusatz eines FU für Wasserpumpensysteme mit konstanter Drehzahl bis zu 75 kW | PU-01b | Nachrüstung |
| Pumpe neu dimensionierenRedimensionierung von Wasserpumpensystemen mit konstanter Drehzahl bis zu 75 kW | PU-01c | Ersatz |
| Lüftungsanlage ersetzenErsatz von Lüftungsanlagen | LU-01a | Ersatz |
| Lüftungsanlage optimierenBetriebsoptimierung von Lüftungsanlagen | LU-01b | Betriebsoptimierung |
| Druckluftkompressor ersetzenErsatz von Druckluftkompressoren bis 250 kW | DL-01a | Ersatz |
| Druckluftnetz optimierenBetriebsoptimierung von Druckluftnetzen | DL-02a | Betriebsoptimierung |
| Klimagerät ersetzenErsatz von Raumklimageräten bis 12 kW in Räumen ohne Wohnnutzung | KA-01a | Ersatz |
| Kälteanlage ersetzenErsatz von Kühlungsprodukten bis 250 kW | KA-02a | Ersatz |
| Verflüssiger reinigenReinigung von Verflüssigern und Rückkühlern | KA-03a | Betriebsoptimierung |
| Verflüssigungstemperatur regelnRegelung der minimalen Verflüssigungstemperatur | KA-03b | Betriebsoptimierung |
| Luftkurzschlüsse am Verflüssiger behebenReduktion von Verflüssiger-Luftkurzschlüssen | KA-03c | Nachrüstung |
| Luftkühler reinigenReinigung von Luftkühlern | KA-04a | Betriebsoptimierung |
| Kühltemperatur anpassenAnpassung der Nutzungstemperatur | KA-04b | Betriebsoptimierung |
| Überhitzung einstellenEinstellung der Überhitzung | KA-04c | Betriebsoptimierung |
| Betriebszeiten der Kälteanlage anpassenAnpassung der Betriebszeiten | KA-05a | Betriebsoptimierung |
| Elektroboiler ersetzenErsatz von elektrischen Wassererwärmern in Gebäuden | HZ-01a | Ersatz |
| Heizungspumpe ersetzenErsatz von Umwälzpumpen für Heizgruppen in Gebäuden | HZ-02a | Ersatz |
| Zirkulationspumpe ersetzenErsatz von Warmwasserzirkulationspumpen in Gebäuden | HZ-02b | Ersatz |
| Elektroheizung ersetzenErsatz von dezentralen Elektroheizungen durch Klimageräte in Wohnbauten | HZ-03a | Ersatz |
| Heizungsfernsteuerung nachrüstenNachrüstung einer Fernsteuerung für Heizungen in Zweit- und Ferienwohnungen | HZ-03b | Nachrüstung |
| IT-Geräte ersetzenErsatz von elektronischen und IKT-Geräten | IK-01a | Ersatz |
| IT ins Rechenzentrum auslagernAuslagerung der IT-Infrastruktur in ein externes Rechenzentrum | IK-02a | Betriebsoptimierung |
| Rechenzentrum-Kühlung optimierenOptimierung von ULK-Redundanzen in Rechenzentren | IK-03a | Betriebsoptimierung |
| Zulufttemperatur im Rechenzentrum optimierenOptimierung der Zulufttemperatur in Rechenzentren | IK-03b | Betriebsoptimierung |
| USV-Anlage ersetzenErsatz von Anlagen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) | SV-01a | Ersatz |
So unterstützen wir
Hinweis: Die finale Förderhöhe richtet sich nach den offiziellen Koeffizienten, Betriebsstunden und Nachweisen aus dem jeweils gültigen Standardmassnahmen-Katalog.
Sie nennen uns Anwendung, Betriebsstunden und geplante Technologie.
Wir ordnen die Massnahme einem Standardkatalog-Eintrag zu und prüfen Ausschlusskriterien.
Sie erhalten die Abschätzung der förderfähigen kWh, Hinweise zu Nachweisen und – auf Wunsch – eine vollständige Einreichungsmappe.
Bereit für den Förder-Check?
Schicken Sie uns die Eckdaten Ihrer Massnahme oder buchen Sie direkt einen Kurztermin – wir melden uns mit einer Einschätzung und der passenden Checkliste.

