Szenario A
Ersatz der Beleuchtung an Durchgangsstrasse und Quartierstrassen
115'300kWh
anrechenbare kWh, kumuliert über die Lebensdauer der Massnahme
FörderbeitragCHF 5’765
Eingaben: 450m M2 (10m breit) + 270m P3 (7m breit)
Standardkatalog BFE · Beleuchtung · Version 2.0
Das Ziel ist es, die Berechnung der Stromeinsparungen zu standardisieren, welche durch den Ersatz von Beleuchtungsanlagen für Strassen ausgelöst werden, unter Berücksichtigung aller verbrauchsrelevanten Parameter wie Leuchtentyp, Lichtpunkthöhe, Strassenbreite und Beleuchtungsklasse.
Beispiele und Szenarien
Ersatz der Beleuchtung an Durchgangsstrasse und Quartierstrassen
115'300kWh
anrechenbare kWh, kumuliert über die Lebensdauer der Massnahme
FörderbeitragCHF 5’765
Eingaben: 450m M2 (10m breit) + 270m P3 (7m breit)
Anforderungen
Nur Massnahmen, welche die Anforderungen der Energieverordnung (SR 730.01; EnV) einhalten, können angerechnet werden. Die zusätzlichen Anforderungen an die technischen Eigenschaften sowie an die Umsetzung der Massnahme sind in der Tabelle 1 festgelegt.
| Altes System | Neues System | |
|---|---|---|
| Qualitätsnachweis | - | Zugelassen sind ausschliesslich dimmbare Leuchten, die zusätzlich über mindestens eines der folgenden Systeme verfügen: - Sensorik (z. B. Fotozellen, Bewegungsmelder, Radar) - Telemanagement (Ferngesteuerte Leuchten, übergeordnetes Managementsystem) - Autarke Steuerungen mit frei programmierbaren Vorschaltgeräten Einhaltung der SN 13201-1: 2024, SN EN 13201-2 bis-5 sowie SLG202:2021 |
| Einsparungs- nachweis | Einsparberechnung: | |
| Als anrechenbare jährliche Einsparung gilt die Differenz zwischen dem Projektwert der zwingend steuerbaren Neuanlage gemäss dem Excel-Tool CalcuStreetLight* und dem Bestandswert der Anlage vor der Sanierung. Zur Ermittlung des Bestandswerts ohne Absenkprofil werden standardisierte Stundenzahlen eingesetzt. Beim Einsatz von dynamischen Steuerungen mit Bewegungsmeldern wird der anrechenbare Verbrauch der entsprechenden Teilstrecken standardisiert um 15% reduziert. | ||
| Einsparmessung: | ||
| In gut begründeten Ausnahmefällen kann die Einsparung auch über eine Verbrauchsmessung oder ein Verbrauchsmonitoring vor und nach der Mass- nahmenumsetzung nachgewiesen werden. Dazu ist der Gesamtverbrauch der Anlage vor und nach der Sanierung über einen Zeitraum von 365 Tagen bei gleichbleibendem Erfassungsperimeter nachzuweisen. Zulässig sind Messungen und Berechnungen nur dann, wenn die Messungen mit geeichten Zählern, oder Berechnungen mit aktuellen Anlagendaten und einheitlich definiertem Berechnungsschema erfolgen, und sie auch direkt der Verrechnung des Energieverbrauchs an die Kunden dienen. | ||
| Umsetzung | Planung, Berechnung, Installation und Inbetriebnahme des neuen Systems müssen durch eine qualifizierte Fachperson / Unternehmung durchgeführt und nach dem Abschluss messtechnisch geprüft werden. Dazu sind mindestens zwei Referenzpunktmessungen vorgeschrieben. 1x direkt unter der Leuchte und 1x an dem Punkt, wo die Berechnung dem Mittelwert der Vorgabe entspricht. Die Anlage muss um den so ermittelten Korrekturfaktor auf den Vorgabewert gem. ermittelter Beleuchtungsklasse gedimmt werden. | |
| Entsorgung | Die verbrauchsrelevanten Komponenten der alten Geräte dürfen innerhalb der Schweiz nicht weiterbetrieben werden. Die fachgerechte Entsorgung oder die Ausfuhr muss auf Anfrage nachgewiesen werden können. | |
* https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/11908
Nachweise
Die Einhaltung der Anforderungen muss durch die folgenden Dokumente belegt werden. Die in der Tabelle 2 aufgeführten Unterlagen sind integraler Bestandteil des Nachweises der Massnahmenumsetzung.
| Symbol | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
E | jährlicher Stromverbrauch | kWh/a |
ΔEeco | kumulierte Stromeinsparungen | kWh |
PL | Leistung der Leuchte | W |
n | Anzahl Lichtpunkte | - |
hJahr | jährliche Betriebsstunden | h/a |
Ns | Standardwirkungsdauer | a |
Jährlicher Stromverbrauch Strassenbeleuchtung
Der jährliche Stromverbrauch ergibt sich aus der Anzahl Lichtpunkte multipliziert mit der Leistung pro Leuchte und den jährlichen Betriebsstunden.
Anzahl Lichtpunkte
Die Anzahl Lichtpunkte ergibt sich aus der Strassenlänge dividiert durch den Lichtpunktabstand.
Jährliche Stromeinsparung
Die jährliche Stromeinsparung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Stromverbrauch vor und nach der Massnahme.
Kumulierte Stromeinsparungen
Die kumulierten Stromeinsparungen ergeben sich aus den jährlichen Einsparungen multipliziert mit der Standardwirkungsdauer und dem Korrekturfaktor.
Downloads
Vorherige Massnahme
← BE-01b · Beleuchtungssteuerung optimierenNächste Massnahme
BE-03a · LED-Sportplatzbeleuchtung →Weitere Massnahmen in Beleuchtung
Standardisierte Massnahmen sind eine von zwei Massnahmenarten im EFFEL-Programm (Effizienzsteigerung durch Elektrizitätslieferanten, Art. 46b EnG). Sie folgen einem vorgegebenen BFE-Katalog mit definierten Einsparwerten.