Remplacement des systèmes d'alimentation sans interruption (ASI)
Alimentation électrique
Objectif de la mesure
L'objectif est d'estimer les économies d'électricité déclenchées par le remplacement d'un système d'alimentation sans interruption (ASI) par un modèle nouveau et plus économe en énergie.
Exemples et scénarios
Remplacement d'un système ASI de type VFI par un modèle nouveau et plus économe en énergie
Entrées
125 kW Nennleistung, 92% gewichtete Effizienz
Exigences
Seules les mesures qui respectent les exigences de l’ordonnance sur l’énergie (RS 730.01; OEne) peuvent être prises en compte. Les exigences supplémentaires relatives aux caractéristiques techniques et à la mise en œuvre de la mesure sont définies dans le tableau 1.
| Ancien système | Nouveau système | |
|---|---|---|
| Type d’appareil | Unité d’alimentation sans interruption AC selon la norme EN IEC 62040-3:2021 avec une puissance électrique nominale non redondante comprise entre 50 W et 2000 kW. | |
| - | La nouvelle ASI est du même type que l’ancienne (VFD, VI ou VFI). La puissance nominale de la nouvelle ASI ne peut pas être supérieure à l’ancienne. La charge annuelle moyenne de la nouvelle ASI est supérieure à 20 % de sa puissance électrique nominale. | |
| Efficacité énergétique | Les nouvelles unités ASI doivent avoir une efficacité pondérée minimale conforme aux valeurs de la catégorie « CoC for elite requirements » selon le Code of Conduct on Energy Efficiency of AC Uninterruptible Power Systems (UPS) de la Commission Européenne, version 2.0 de 2021 (voir Tableau 2, annexe A1). | |
| Mise en œuvre | Le nouveau système doit être planifié, installé et mis en service par un spécialiste / une entreprise qualifiée. | |
| Élimination | Les composants pertinents en matière de consommation énergétique des anciens appareils ne doivent plus être réutilisés en Suisse. L'élimination appropriée ou l'exportation doit pouvoir être prouvée sur demande. | |
Vous souhaitez soumettre votre projet ou avez besoin d'aide?
ContactSymboles, termes et unités
| Symbole | Description | Unité |
|---|---|---|
E | consommation annuelle d'électricité | kWh/a |
ΔEeco | économies cumulées d'électricité | kWh |
feco | facteur de réduction | — |
Ns | durée d'effet standard | a |
PUPS | puissance électrique nominale du système ASI | kW |
Pload | puissance électrique de la charge | kW |
fload | charge ASI annuelle moyenne | — |
ε_W | efficacité pondérée du système ASI | — |
Formules de calcul
Économies d'électricité créditables
Les économies d'électricité créditables résultent de la différence entre la consommation annuelle d'électricité avant et après la rénovation, multipliée par le facteur de réduction (0,75) et la durée d'effet standard.
Consommation annuelle d'électricité
La consommation annuelle d'électricité d'un système ASI est calculée sur la base de la puissance installée des charges connectées, du facteur d'utilisation annuel moyen et de l'efficacité pondérée du système ASI.

