Sostituzione di sistemi di ventilazione
Ventilazione
Obiettivo della misura
L'obiettivo di questo documento è stimare il risparmio energetico derivante dal rinnovamento di sistemi di ventilazione esistenti o dei loro componenti.
Esempi e scenari
Sostituzione dei ventilatori (incluso il sistema di azionamento) dell'intero sistema di ventilazione di un centro commerciale
Input
Verkauf, 150'000 kWh/a alt → 100'000 kWh/a neu
Sostituzione di un ventilatore (incluso il sistema di azionamento) del sistema di ventilazione di un edificio scolastico
Input
Schule, 10 kW Motor, 2 Geschwindigkeiten → modulierende Regelung
Requisiti
Solo le misure che soddisfano i requisiti dell’ordinanza sull’energia (RS 730.01; OEn) possono essere prese in considerazione. I requisiti supplementari relativi alle caratteristiche tecniche e all’adozione della misura sono riportati nella tabella 1.
| Vecchio sistema | Nuovo sistema | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica | - | I nuovi componenti dell’impianto di ventilazione devono rispettare almeno i seguenti valori limite conformemente all’ordinanza sui requisiti in materia di efficienza energetica (RS 730.02; OEEne): |
| Motore | ||
| CF | ||
| Ventilatore | ||
| Accoppiamento/trasmissione | - | In caso di motori trifase con una potenza sull’albero fino a 5 kW dev’essere scelto un accoppiamento diretto. |
| Risparmio | Sostituzione senza analisi di dettaglio: | |
| Il risparmio di elettricità è calcolato automaticamente nella lista di monitoraggio (Tabella B). Questo approccio può essere impiegato solamente fino a una potenza elettrica nominale del motore di 20 kW (vecchio sistema). | ||
| Sostituzione con analisi di dettaglio: | ||
| L’analisi deve essere effettuata almeno per diverse settimane rappresentative, week-end inclusi. Per la sua buona riuscita è importante non modificare la situazione di partenza. Devono essere documentati i seguenti risultati dell’analisi: - La portata volumetrica di aria richiesta e la differenza di pressione totale, profilo incluso - Il rendimento dei componenti nel punto ottimale e nei punti di esercizio previsti - Nel caso delle applicazioni a esercizio variabile, è appropriato indicare i punti di esercizio tipici con la relativa frequenza - Strategia di elaborazione dei tracciati e calcolo della perdita di pressione - La potenza elettrica assorbita (potenza attiva) nello stato di esercizio (con la portata volumetrica di aria e la pressione di mandata richieste). - Fabbisogno di elettricità - Proiezione su un anno L’analisi deve mostrare le possibili misure di ottimizzazione del nuovo impianto di ventilazione nonché il calcolo del consumo annuale, considerando un ventilatore che rispetta il rendimento minimo richiesto indicato nell'allegato 1. In caso di risparmio superiore al 30 %, tali misure devono essere giustificate in maniera chiara e dettagliata. | ||
| Dimensionamento | La potenza nominale installata totale del vecchio sistema deve essere inferiore o uguale a quella del nuovo sistema. Deve inoltre essere provato che è stata esaminata e, per quanto possibile, attuata una riduzione della portata volumetrica e della differenza di pressione totale. | |
| Ottimizzazione dell’esercizio | Dev’essere dimostrato che, dopo l’attuazione della misura, l’impianto di ventilazione è stato ottimizzato (modifica dei tempi di esercizio, esercizio a vuoto, sistema di regolazione del fabbisogno). | |
| Attuazione | La sostituzione e la messa in funzione del nuovo sistema devono essere effettuate da una persona specializzata o un’azienda qualificata. | |
| Smaltimento | I componenti soggetti a consumo dei vecchi apparecchi non possono continuare a essere utilizzati in Svizzera. I documenti del corretto smaltimento o dell'esportazione devono essere dimostrati su richiesta. | |
Prove
Il rispetto dei requisiti deve essere comprovato con i seguenti documenti. I documenti elencati nella tabella 2 sono parte integrante della prova di adozione delle misure.
- 1.In caso di sostituzione con analisi di dettaglio: Rapporto di analisi (in formato PDF) rilasciato da una persona o un’azienda qualificata
- 2.In caso di sostituzione senza analisi di dettaglio: una foto della targhetta identificativa (in formato PNG, JPEG o PDF) o un documento equivalente che contenga le stesse informazioni (ad es. una scheda tecnica)
- 3.La prova (in formato PDF) del rispetto dei valori di cui all'allegato 1 per ogni ventilatore del nuovo impianto.
- 4.Spiegazione (in formato PDF, max. 2 pagine A4) delle modalità con cui si garantisce il corretto smaltimento degli apparecchi via via sostituiti (ad esempio tramite dichiarazioni, indicazioni di smaltimento sulle fatture aziendali, ecc.).
- 5.Giustificativi (in formato PDF, JPEG o PNG) della fattura
Volete presentare il vostro progetto o avete bisogno di aiuto?
ContattoSimboli, termini e unità
| Simbolo | Descrizione | Unità |
|---|---|---|
E | consumo annuo di elettricità | kWh/a |
ΔEeco | risparmi cumulativi di elettricità | kWh |
feco | fattore di riduzione | — |
Ns | durata effettiva standard | a |
qv | portata volumetrica | m³/h |
Δp | differenza di pressione totale | Pa |
Pm | potenza meccanica | kW |
t | ore di funzionamento | h/a |
η | efficienza | — |
Formule di calcolo
Risparmi di elettricità accreditabili
I risparmi elettrici accreditabili risultano dalla differenza tra il consumo di elettricità annuale attuale e nuovo, moltiplicato per il fattore di riduzione (0,75) e la durata effettiva standard.
Jährlicher Energieverbrauch (detailliert)
Il consumo annuo di elettricità di un sistema di ventilazione dipende dalla portata volumetrica, dalla differenza di pressione totale e dal tempo di funzionamento. Le efficienze dei componenti utilizzati (ventilatore, trasmissione, motore, convertitore di frequenza) hanno un'influenza diretta sul consumo energetico.
Jährlicher Energieverbrauch (vereinfacht)
Se non sono disponibili informazioni più precise sul vecchio sistema, il consumo energetico può essere stimato utilizzando i dati nominali del motore originale (targhetta). A causa del livello di imprecisione più elevato, qui viene utilizzato un fattore di sconto forfettario di 0,75.

